Muhtesem
Kuru Performans
4 Genis uzunlamasina oluk - Iyilestirilmis drenaj performansi
Muhtesem
Islak Performans
3 nervür sertligi - Gelismis sürüs stabilitesi
iyilestirilmis Yakit Tüketimi
Yüksek esnemezlikli omuz blogu - Gelismis tutus ve viraj alma
Yanal oluk tasarimi - Islak yollarda gelismis sürüs stabilitesi
| Kategori | Binek / Suv / 4X4 | 
| Mevsim | Yaz | 
| Yakıt Ekonomisi | - | 
| Fren Mesafesi | - | 
| Gürültü Seviyesi | - dB | 
| Taban Genişliği | 225 | 
| Yanak Kesiti | 40 | 
| Jant Çapı | 18 | 
| Yük Endeksi | 92 | 
| Hız Endeksi | Y | 
| Ürün Tipi | Lastik | 
| Ebat | 225/40 R 18 | 
| Desen | NF SU1 | 

 
                                             
                                                 
                         
                        